cena: | 309 100 € |
počet izieb: | 3 |
interiér: | 84.16 m2 |
exteriér: | 88.88 m2 |
01 | chodba | 9.01 m2 |
02 | wc | 2.74 m2 |
03 | kuchyňa | 7.86 m2 |
04 | obývacia izba | 27.25 m2 |
05 | izba | 15.05 m2 |
06 | izba | 16.06 m2 |
07 | kúpeľňa s wc | 6.19 m2 |
08 | loggia | 5.20 m2 |
09 | terasa | 11.92 m2 |
10 | zelená strecha | 71.76 m2 |
Miesto, kde sa budú písať nové príbehy vzniká na Podzámskej ulici v Nitre. Tu mám kráľovskú slobodu voľby. Tu viem o všetkom, čo sa v centre deje. Ponorím sa do ruchu mesta alebo dám prednosť meditácii v zeleni mestského parku? Chcem relaxovať sám doma alebo s priateľmi? Svoje rozhodnutie môžem meniť každú minútu. Presne to vystihuje bývanie v skvelej nitrianskej lokalite, v novom projekte Bývanie pod hradom.
Označenie bytu | Podlažie | Počet izieb | plocha | balkón | kobka | Cena so zľavou | Cena | Pôdorys | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B45 | 4 . podlažie | 2 | 67.56 m2 | 4.66m2 | 5.89m2 | 234 600 € | 244 600 € | náhľad | voľný |
A41 | 4 . podlažie | 2 | 55.34 m2 | 3.79m2 | 2.25m2 | 209 800 € | 219 800 € | náhľad | voľný |
A43 | 4 . podlažie | 2 | 51.39 m2 | 4.66m2 | 2.64m2 | 214 928 € | 224 928 € | náhľad | voľný |
B22 | 2 . podlažie | 2 | 56.31 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | 233 000 € | 243 000 € | náhľad | voľný |
B42 | 4 . podlažie | 2 | 55.63 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | 207 000 € | 217 000 € | náhľad | voľný |
B12 | 1 . podlažie | 2 | 56.21 m2 | 50.09m2 | 0.00m2 | 222 100 € | 232 100 € | náhľad | voľný |
B43 | 4 . podlažie | 2 | 55.35 m2 | 4.66m2 | 3.07m2 | 214 900 € | 224 900 € | náhľad | voľný |
A13 | 1 . podlažie | 3 | 81.04 m2 | 230.03m2 | 3.39m2 | 329 100 € | 339 100 € | náhľad | voľný |
B33 | 3 . podlažie | 2 | 56.21 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
B34 | 3 . podlažie | 2 | 56.21 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
B31 | 3 . podlažie | 4 | 103.79 m2 | 3.24m2 | 6.95m2 | náhľad | predaný | ||
B32 | 3 . podlažie | 2 | 56.31 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
B35 | 3 . podlažie | 2 | 68.15 m2 | 4.84m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
A42 | 4 . podlažie | 2 | 52.87 m2 | 4.66m2 | 2.64m2 | náhľad | predaný | ||
A44 | 4 . podlažie | 3 | 78.24 m2 | 6.26m2 | 2.64m2 | náhľad | predaný | ||
B41 | 4 . podlažie | 4 | 98.42 m2 | 2.82m2 | 8.24m2 | náhľad | predaný | ||
B44 | 4 . podlažie | 2 | 55.35 m2 | 4.66m2 | 3.07m2 | náhľad | predaný | ||
A34 | 3 . podlažie | 3 | 81.04 m2 | 6.56m2 | 2.86m2 | náhľad | predaný | ||
A33 | 3 . podlažie | 2 | 54.50 m2 | 5.00m2 | 2.36m2 | náhľad | predaný | ||
A12 | 1 . podlažie | 2 | 54.50 m2 | 55.24m2 | 3.53m2 | náhľad | predaný | ||
B11 | 1 . podlažie | 3 | 84.16 m2 | 88.88m2 | 2.64m2 | náhľad | predaný | ||
B13 | 1 . podlažie | 2 | 68.15 m2 | 44.24m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
A21 | 2 . podlažie | 2 | 58.02 m2 | 3.75m2 | 2.77m2 | náhľad | predaný | ||
A22 | 2 . podlažie | 2 | 55.73 m2 | 4.99m2 | 2.77m2 | náhľad | predaný | ||
A23 | 2 . podlažie | 2 | 54.50 m2 | 5.00m2 | 2.04m2 | náhľad | predaný | ||
A24 | 2 . podlažie | 3 | 81.04 m2 | 6.56m2 | 3.36m2 | náhľad | predaný | ||
B21 | 2 . podlažie | 4 | 103.79 m2 | 3.24m2 | 7.63m2 | náhľad | predaný | ||
B23 | 2 . podlažie | 2 | 56.21 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
B24 | 2 . podlažie | 2 | 56.21 m2 | 4.66m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
B25 | 2 . podlažie | 2 | 68.15 m2 | 4.84m2 | 0.00m2 | náhľad | predaný | ||
A31 | 3 . podlažie | 2 | 58.04 m2 | 3.75m2 | 2.35m2 | náhľad | predaný | ||
A32 | 3 . podlažie | 2 | 55.72 m2 | 4.99m2 | 2.36m2 | náhľad | predaný | ||
A11 | 1 . podlažie | 2 | 55.73 m2 | 44.00m2 | 3.56m2 | náhľad | predaný |
Rezervácia a kúpa bytu je jednoduchá a prehľadná. U nás vás nebudú obťažovať
tranžové splátky, ako napr. 50 % splátka pri zápise rozostavanej stavby do katastra.
Rezervačný poplatok - resp. záloha k 1. splátke vo výške 3.000 € -uhradený na základe Rezervačnej zmluvy
15 % ceny bytu vrátane rezervačného poplatku do 30 dní od podpisu Zmluvy o budúcej zmluve
85 % ceny bytu na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Copyright © 2021 - púpava development